Mứt Dâu
hỏi · Bảng súng Free Fire: Băng đạn, tốc độ, giá, dame
Dưới đây là bảng tổng hợp các chỉ số quan trọng (số lượng đạn, tốc độ bắn, sát thương - dame) của các dòng súng phổ biến trong Free Fire:
| Nhóm súng | Tên súng | Số lượng đạn/băng | Tốc độ bắn | Sát thương (dame) cơ bản | Ghi chú nổi bật |
|-----------------|------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Súng lục | G18 | 15 viên | Trung bình | Thấp | Dùng như phương án dự phòng khi vũ khí chính hết đạn |
| | USP | 12 viên | Trung bình | Trung bình | Có thể gắn nòng giảm thanh, độ chính xác cao |
| | M500 | 05 viên | Chậm | Cao | Gắn sẵn scope x2, sát thương lớn nhất dòng súng lục |
| | Lục bạc (Desert Eagle) | 07 viên | Trung bình | 90 (tầm gần) | Khả năng xuyên giáp, là súng lục mạnh nhất cho cận chiến |
| Súng Shotgun| M1014 | 07 viên | Chậm | 94 | Có thể nâng cấp bằng chip, tăng thêm 30% độ chính xác khi lên cấp 3 |
| | M1873 | 02 viên | Rất chậm | Cực cao | Chỉ phù hợp không gian hẹp, dễ hạ gục đối thủ trong nhà |
| | SPAS-12 | 05 viên | Trung bình | Cực cao | Khả năng xuyên giáp cấp 3, mạnh nhất dòng shotgun |
| Súng tiểu liên (SMG) | MP40 | 20 viên | Cực cao | Trung bình | Độ giật thấp, không thể gắn ống ngắm, phổ biến cho cận chiến |
| | MP5 | N/A | Cực cao | Trung bình | Tốc độ thay đạn nhanh nhất game, dễ sử dụng cho người mới |
| | UMP | N/A | Cao | 48 | Độ chính xác cao, ổn định nhất dòng SMG |
| | P90 | 50 viên | Trung bình | Cao | Nhiều đạn nhất dòng SMG, phù hợp giao tranh kéo dài |
| Súng trường (AR) | SCAR | 30 viên | Trung bình | Trung bình | Độ ổn định cao, phù hợp người mới, có thể nâng cấp 3 cấp chip |
| | AK47 | N/A | Cao | Cao | Sát thương lớn nhưng độ giật cao, đòi hỏi kỹ năng bắn tốt |
| | M4A1 | N/A | Cao | Trung bình | Cân bằng mọi chỉ số, dễ kiểm soát, phù hợp mọi tình huống |
| | FAMAS | 30 viên | Cao | Cao | Bắn 3 viên/lần, độ chính xác cực cao, có thể nâng cấp bằng chip |
| | Groza | N/A | Trung bình | Cực cao | Chỉ xuất hiện trong thùng thính, súng trường mạnh nhất thời điểm hiện tại |
| Súng bắn tỉa (Sniper) | AWM | N/A | Rất chậm | 150 | Sát thương cao nhất toàn game, 1 phát hạ gục đối thủ có giáp |
| | Kar98k | N/A | Rất chậm | Cao | Gắn sẵn ống ngắm 8x, phù hợp săn địch từ khoảng cách cực xa |
| | SVD | 10 viên | Chậm | Cao | Chỉ xuất hiện trong thùng thính, gắn sẵn scope không thể thêm phụ kiện |
Lưu ý: Một số chỉ số không được công khai chính thức trong nguồn dữ liệu được đánh dấu N/A, các thông số trên được tổng hợp từ đánh giá của các nhà phát triển nội dung game uy tín.
Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết về cách nâng cấp súng bằng chip hoặc cách phối hợp súng phù hợp với lối chơi leo rank, tôi có thể cung cấp thêm hướng dẫn cụ thể cho bạn.
