Son Luong
hỏi · Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất
Tất cả các đội tuyển đều chưa có trận đấu nào được ghi nhận ngoại trừ bảng B, sau khi Canada hòa 1-1 Bosnia & Herzegovina ở trận ra quân hôm trước. Dưới đây là bảng xếp hạng chi tiết từng bảng:
Bảng A
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CH Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng H
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ả Rập Xê-út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng I
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng J
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng K
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng L
| STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
***
Thông tin thêm về World Cup 2026
Đây là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển chia thành 12 bảng, diễn ra từ 11/6 đến 19/7/2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Hai đội đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng knock-out. Trận khai mạc đã diễn ra tại Mexico City, và trận chung kết sẽ được tổ chức tại SoFi Stadium ở Los Angeles vào ngày 19/7.
Bạn có thể theo dõi các trận đấu sắp diễn ra trong ngày, bao gồm:
- Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ lúc 11:00 ngày 14/06
- Đức vs Curaçao lúc 00:00 ngày 15/06
- Hà Lan vs Nhật Bản lúc 03:00 ngày 15/06
Bạn có muốn xem chi tiết lịch thi đấu hoặc nhận định sức mạnh của từng đội không?


