The Vu Van
hỏi · Các trường công bố điểm vào đại học 2025
Hiện tại, nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025. Đây là mức điểm tối thiểu mà thí sinh cần đạt để có thể đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường đólaodong.vn/giao-duc/diem-san-xet-tuyen-vao-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-1544311.ldo'>laodonglaodong.vn/giao-duc/diem-san-xet-tuyen-vao-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-1544311.ldo'>laodong.
Dưới đây là danh sách tổng hợp một số trường đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2025:
| STT | Tên trường | Điểm sàn 2025 (điểm thi tốt nghiệp THPT) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 22 - 24 điểmdantrituoitre | 24 điểm nhóm máy tính và CNTT, 22 điểm các ngành còn lạituoitre. |
| 2 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) | 16 - 24 điểmdantrithuvienphapluat | Mức phổ biến là 19-20 điểm với một số ngành. Có ngành vi mạch bán dẫn bỏ điều kiện môn Toán 8 điểm và tổng 24 điểmdantrituoitre. |
| 3 | Trường Đại học Kinh tế TPHCM | 20 điểmdantri | Dự kiến điểm chuẩn có thể giảm 0.5 - 1 điểm so với năm 2024xaydungchinhsach. |
| 4 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 19 - 19.5 điểmdantrituoitre | 19.5 điểm khối nhóm ngành kỹ thuật, 19 điểm khối nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữtuoitre. |
| 5 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 19 điểmdantrituoitre | Áp dụng cho 5 tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, X06, X26tuoitre. |
| 6 | Trường Đại học Hà Nội | 22/40 điểmdantrituoitre | Tính theo tổng ba môn thi tốt nghiệp THPT, trong đó ngoại ngữ nhân hệ số 2tuoitre. |
| 7 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19 điểmdantrituoitre | Giảm 1 điểm so với năm ngoáituoitre. |
| 8 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18 - 21 điểmdantrituoitre | |
| 9 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16 - 21 điểmdantri | |
| 10 | Trường Đại học Văn Lang | 15 - 18 điểmdantri | |
| 11 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) | 15 - 18 điểmdantri | |
| 12 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) | 15 điểmdantrithuvienphapluat | |
| 13 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 15 - 18 điểmdantrithuvienphapluat | Riêng khối ngành Sức khỏe có mức điểm sàn cao hơnxaydungchinhsach. |
| 14 | Trường Đại học Công Thương TPHCM | 16 điểmdantrithuvienphapluat | Dự kiến điểm chuẩn tương tự hoặc giảm khoảng 1 điểm so với năm 2024 cho các ngành khối kinh tế, thương mạixaydungchinhsach. |
| 15 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 15 điểmdantri | |
| 16 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15 điểmdantri | |
| 17 | Trường Đại học Hoa Sen | 15 - 17 điểmdantri | |
| 18 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18 (thang 30) - 25 (thang 40)dantri | |
| 19 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | 20 - 24 điểmdantrituoitre | |
| 20 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội | 18 điểmdantrituoitre | |
| 21 | Trường Đại học CMC | 21 - 24 điểmdantri | |
| 22 | Trường Đại học Mở TPHCM | Đang cập nhật | |
| 23 | Trường Đại học Công nghiệp TPHCM | Đang cập nhật | Mức điểm sàn xét tuyển cho các chương trình đào tạo đại trà là 650/1200 điểm (đánh giá năng lực)xaydungchinhsach. |
| 24 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | Đang cập nhật | Ngành Kỹ thuật Thiết kế Vi mạch có yêu cầu môn Toán từ 8 điểm và tổng điểm 24 trở lênxaydungchinhsach. |
Lưu ý quan trọng:
* Điểm sàn là mức điểm tối thiểu để thí sinh đủ điều kiện đăng ký xét tuyển, không phải là điểm trúng tuyểnlaodong.vn/giao-duc/diem-san-xet-tuyen-vao-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-1544311.ldo'>laodongtuoitre. Điểm trúng tuyển thường sẽ cao hơn và được công bố sautuoitre.
* Thí sinh được phép đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần từ ngày 16/7 đến 17h ngày 28/7laodong.vn/giao-duc/diem-san-xet-tuyen-vao-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-1544311.ldo'>laodonglaodong.vn/giao-duc/diem-san-xet-tuyen-vao-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-1544311.ldo'>laodong.
* Sau khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần nộp lệ phí xét tuyển từ ngày 29/7 đến 17h ngày 5/8laodong.vn/giao-duc/diem-san-xet-tuyen-vao-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-1544311.ldo'>laodong.
* Năm nay, các chuyên gia tuyển sinh dự báo điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT có thể giảm từ 1 đến 2 điểm, tùy thuộc từng ngành và tổ hợp xét tuyển do phổ điểm thi có sự thay đổixaydungchinhsach.