Hà Thu Diệu
hỏi · Dân số sau khi sát nhập các tỉnh
Việt Nam sẽ có 34 tỉnh và thành phố sau khi hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025[3]. Trong đó, 52 tỉnh và thành phố sẽ được sáp nhập để tạo thành 23 tỉnh và thành phố mới[7][4]. Dưới đây là thông tin chi tiết về dân số của các tỉnh sau sáp nhập:
Các tỉnh, thành phố có dân số lớn nhất sau sáp nhập 🧑🤝🧑
* TP.HCM: Sau khi sáp nhập với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương, TP.HCM sẽ có dân số khoảng 14.002.598 người[3].
* Tỉnh Đồng Nai: Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước, tỉnh Đồng Nai có dân số khoảng 4.491.408 người[3].
* Tỉnh Đồng Tháp: Sau khi sáp nhập với tỉnh Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp có 4.370.046 người[3].
Các tỉnh, thành phố có dân số nhỏ nhất sau sáp nhập 🧑🤝🧑
* Tỉnh Cà Mau: Sau khi sáp nhập với tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau có 2.606.672 người[3].
* Tỉnh Khánh Hòa: Sau khi sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa có 2.243.554 người[3].
* Tỉnh Quảng Ngãi: Sau khi sáp nhập với tỉnh Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi có 2.161.755 người[3].
Bảng dân số của 23 tỉnh thành mới sau sáp nhập
Diện tích và dân số của các tỉnh thành mới được thống kê như sau[1]:
| STT | Các tỉnh sáp nhập | Tỉnh thành mới | Trung tâm hành chính - chính trị | Diện tích và quy mô dân số sau sáp nhập |
| --- | ----------------------------- | -------------- | ---------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1 | Hà Giang và Tuyên Quang | Tuyên Quang | thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hiện nay | Diện tích tự nhiên 13.795,6 km2 và quy mô dân số 1.731.600 người |
| 2 | Lào Cai và Yên Bái | Lào Cai | thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái hiện nay | Diện tích tự nhiên 13.257 km2 và quy mô dân số 1.656.500 người. |
| 3 | Bắc Kạn và Thái Nguyên | Thái Nguyên | thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hiện nay | Diện tích tự nhiên 8.375,3 km2 và quy mô dân số 1.694.500 người. |
| 4 | Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ | Phú Thọ | thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hiện nay | Diện tích tự nhiên 9.361,4 km2 và quy mô dân số 3.663.600 người |
| 5 | Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh | Bắc Ninh | thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang hiện nay | Diện tích tự nhiên 4.718,6 km2 và quy mô dân số 3.509.100 người. |
| 6 | Thái Bình và Hưng Yên | Hưng Yên | thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên hiện nay | Diện tích tự nhiên 2.514,8 km2và quy mô dân số 3.208.400 người. |
| 7 | Hải Dương và thành phố Hải Phòng | Thành phố Hải Phòng | thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng hiện nay | Diện tích tự nhiên 3.194,7 km2 và quy mô dân số 4.102.700 người. |
| 8 | Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình | Ninh Bình | thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình hiện nay | Diện tích tự nhiên 3.942,6 km2 và quy mô dân số 3.818.700 người. |
| 9 | Quảng Bình và Quảng Trị | Quảng Trị | thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình hiện nay | Diện tích tự nhiên 12.700 km2 và quy mô dân số 1.584.000 người. |
| 10 | Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng | Thành phố Đà Nẵng | quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng hiện nay | Diện tích tự nhiên 11.859,6 km2 và quy mô dân số 2.819.900 người. |
| 11 | Kon Tum và Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi hiện nay | Diện tích tự nhiên 14.832,6 km2 và quy mô dân số 1.861.700 người. |
| 12 | Gia Lai và Bình Định | Gia Lai | thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hiện nay | Diện tích tự nhiên 21.576,5 km2 và quy mô dân số 3.153.300 người. |
| 13 | Ninh Thuận và Khánh Hòa | Khánh Hòa | thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hiện nay | Diện tích tự nhiên 8555,9km2 và quy mô dân số 1.882.000 người. |
| 14 | Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng | Lâm Đồng | thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hiện nay | Diện tích tự nhiên 24.233,1 km2 và quy mô dân số 3.324.400 người. |
| 15 | Phú Yên và Đắk Lắk | Đắk Lắk | thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hiện nay | Diện tích tự nhiên 18.096,4 km2 và quy mô dân số 2.831.300 người. |
| 16 | Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh thành | Thành phố Hồ Chí Minh thành | Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay | Diện tích tự nhiên 6.772,6 km2 và quy mô dân số 13.608.800 người. |
| 17 | Bình Phước và Đồng Nai | Đồng Nai | thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai hiện nay | Diện tích tự nhiên 12.737,2 km2 và quy mô dân số 4.427.700 người. |
| 18 | Tây Ninh và Long An | Tây Ninh | thành phố Tân An, tỉnh Long An hiện nay | Diện tích tự nhiên 8.536,5 km2 và quy mô dân số 2.959.000 người. |
| 19 | Sóc Trăng, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ | Thành phố Cần Thơ | Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ hiện nay | Diện tích tự nhiên 6.360,8 km2 và quy mô dân số 3.207.000 người. |
| 20 | Bến Tre,Vĩnh Long và Trà Vinh | Vĩnh Long | thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hiện nay | Diện tích tự nhiên 6.296,2 km2 và quy mô dân số 3.367.400 người. |
| 21 | Tiền Giang và Đồng Tháp | Đồng Tháp | thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang | Diện tích tự nhiên 5.938,7 km2 và quy mô dân số 3.397.200 người. |
| 22 | Bạc Liêu và Cà Mau | Cà Mau | thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau hiện nay | Diện tích tự nhiên 7.942,4 km2 và quy mô dân số 2.140.600 người. |
| 23 | Kiên Giang và An Giang | An Giang | thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang hiện nay | Diện tích tự nhiên 9.888,9 km2 và quy mô dân số 3.679.200 người. |
Lưu ý: Dân số được thống kê dựa trên số liệu năm 2023[4].
Việc sáp nhập các tỉnh thành giúp mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế so sánh và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương[4]. Sáp nhập tỉnh không chỉ là phép cộng số học mà còn là sự nhân lên của tiềm năng.