Sái Văn Mạnh
hỏi · Danh sách sáp nhập các tỉnh
Tính đến ngày 12 tháng 6 năm 2025, Việt Nam có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương, sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội[4][6].
Các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương không thực hiện sáp nhập 🎉:
* Thành phố Hà Nội[4][1]
* Thành phố Huế[4][1]
* Tỉnh Cao Bằng[4][1]
* Tỉnh Hà Tĩnh[4][1]
* Tỉnh Điện Biên[4][1]
* Tỉnh Lai Châu[4][1]
* Tỉnh Lạng Sơn[4][1]
* Tỉnh Nghệ An[4][1]
* Tỉnh Quảng Ninh[4][1]
* Tỉnh Sơn La[4][1]
* Tỉnh Thanh Hóa[4][1]
Các tỉnh và thành phố hình thành sau sáp nhập 🏘️:
Dưới đây là danh sách các tỉnh và thành phố hình thành sau sáp nhập, cùng với diện tích và dân số[4][6]:
|STT|Tên tỉnh/thành phố mới|Các tỉnh/thành phố sáp nhập|Diện tích (km2)|Dân số|Trung tâm hành chính|
|---|---|---|---|---|---|
|1|Tỉnh An Giang|Tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang|9.888,91|4.952.238|Tỉnh Kiên Giang[4][1]|
|2|Tỉnh Bắc Ninh|Tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh|4.718,6|3.619.433|Tỉnh Bắc Giang[4][1]|
|3|Tỉnh Cà Mau|Tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau|7.942,39|2.606.672|Tỉnh Cà Mau[4][1]|
|4|Thành phố Cần Thơ|Thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng|6.360,83|4.199.824|Thành phố Cần Thơ[4][1]|
|5|Thành phố Đà Nẵng|Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam|11.859,59|3.065.628|Thành phố Đà Nẵng[4][1]|
|6|Tỉnh Đắk Lắk|Tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên|18.096,40|3.346.853|Tỉnh Đắk Lắk[4][1]|
|7|Tỉnh Đồng Nai|Tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai|12.737,18|4.491.408|Tỉnh Đồng Nai[4][1]|
|8|Tỉnh Đồng Tháp|Tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang|5.938,64|4.370.046|Tỉnh Tiền Giang[4][1]|
|9|Tỉnh Gia Lai|Tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai|21.576,53|3.583.693|Tỉnh Bình Định[4][1]|
|10|Thành phố Hải Phòng|Thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương|3.194,72|4.664.124|Thành phố Hải Phòng[4][1]|
|11|Tỉnh Hưng Yên|Tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình|2.514,81|3.567.943|Tỉnh Hưng Yên[4][1]|
|12|Tỉnh Khánh Hòa|Tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận|8.555,86|2.243.554|Tỉnh Khánh Hòa[4][1]|
|13|Tỉnh Lâm Đồng|Tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông và tỉnh Lâm Đồng|24.233,07|3.872.999|Tỉnh Lâm Đồng[4][1]|
|14|Tỉnh Lào Cai|Tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái|13.256,92|1.778.785|Tỉnh Yên Bái[4][1]|
|15|Tỉnh Ninh Bình|Tỉnh Hà Nam, tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình|3.942,62|4.412.264|Tỉnh Ninh Bình[4][1]|
|16|Tỉnh Phú Thọ|Tỉnh Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc|9.361,38|4.022.638|Tỉnh Phú Thọ[4][1]|
|17|Tỉnh Quảng Ngãi|Tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi|14.832,55|2.161.755|Tỉnh Quảng Ngãi[4][1]|
|18|Tỉnh Quảng Trị|Tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị|12.700|1.870.845|Tỉnh Quảng Bình[4][1]|
|19|Tỉnh Tây Ninh|Tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh|8.536,44|3.254.170|Tỉnh Long An[4][1]|
|20|Tỉnh Thái Nguyên|Tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên|8.375,21|1.799.489|Tỉnh Thái Nguyên[4][1]|
|21|Tỉnh Tuyên Quang|Tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang|N/A|N/A|Tỉnh Tuyên Quang[1][2]|
|22|Thành phố Hồ Chí Minh|Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương|6.772,59|14.002.598|Thành phố Hồ Chí Minh[4][1]|
|23|Tỉnh Vĩnh Long|Tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long|6.296,20|4.257.581|Tỉnh Vĩnh Long[4][1]|
Sáp nhập các tỉnh thành giúp tối ưu bộ máy hành chính. Đơn vị hành chính mới hoạt động từ 1/7/2025, mở ra một chương mới cho phát triển kinh tế-xã hội[4][6].