Hoanh Anh
hỏi · Dự đoán tỉ lệ trúng tuyển của tôi • Trường Đại Học Luật Hà Nội • Ngành: Luật • Ngữ văn: 8.25 · Lịch sử: 9 · Địa lí: 8.75 • Điểm cộng:
Phân tích lựa chọn chính của bạn 🎯
Tên Trường: Trường Đại Học Luật Hà Nội
Tên Ngành: Luật
Điểm của bạn: 26.0 / 30.0
Điểm chuẩn năm 2024: 26.15 / 30
Điểm chuẩn dự đoán năm nay: 23.54 - 24.84 / 30
Học phí: Khoảng 2.538.000 đ/tháng đối với chương trình đại trà (tương đương 725.000 đ/tín chỉ), thu 5 tháng/học kỳ, tổng 40 tháng/khoá học.
"Phân phối điểm của khối C00 và điểm của thí sinh. Điểm của thí sinh là 26.0 xếp hạng thứ #17,813 / 297,377 và nằm trong top 5.99%" (https://link-thumb.1vn.app/jp5ReklDNpcfRX3avuLI9AKpLw7ycr9qeorMzBsEJ2FtUm7nwefBTAT-LFGoDc8)
Cơ hội trúng tuyển:
Điểm thi đạt 26.0 của bạn hiện nằm trên mức điểm chuẩn dự đoán của năm nay (23.54 - 24.84), tuy nhiên hơi thấp hơn điểm chuẩn năm 2024 (26.15). Với việc độ khó đề thi năm nay có xu hướng tăng, điểm chuẩn các trường có thể giảm từ 5-10%. Vì vậy, cơ hội trúng tuyển của bạn vào ngành Luật tại Đại học Luật Hà Nội là khá cao, đặc biệt khi bạn thuộc nhóm thí sinh xếp hạng trong top dưới 6% toàn quốc về điểm khối C00.
Học phí ở mức hợp lý và phù hợp cho một trường có uy tín chuyên ngành Luật, giúp bạn dễ dàng cân đối tài chính khi theo học.
***
Phân tích các lựa chọn thay thế ngành Luật tại các trường khác 🏫
Dưới đây là các lựa chọn thay thế tiêu biểu dựa trên điểm của bạn và điểm chuẩn của các trường năm 2024 cùng với dự đoán năm 2025:
| Tên Trường | Tên Ngành | Điểm của bạn | Điểm chuẩn năm 2024 | Điểm chuẩn dự đoán năm nay | Học phí (dự kiến) | Cơ hội trúng tuyển |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Luật | 26.0 / 30.0 | 26.5 / 30 | 23.85 - 25.17 / 30 | Theo quy định nhà nước, rất thấp | Rất tốt, điểm bạn nằm trong khoảng trúng tuyển |
| Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Luật | 26.0 / 30.0 | 24.25 / 30 | 21.82 - 23.04 / 30 | 499.000 - 548.000 VNĐ/tín chỉ | Rất tốt, bạn vượt điểm chuẩn dự đoán |
| Trường Đại Học Thủy Lợi | Luật | 26.0 / 30.0 | 26.03 / 30 | 23.43 - 24.73 / 30 | Không có dữ liệu cụ thể | Tốt, điểm bạn nằm trong vùng trúng tuyển |
| Đại Học Cần Thơ | Luật | 26.0 / 30.0 | 26.01 / 30 | 23.41 - 24.71 / 30 | Khoảng 19 - 36 triệu đồng/năm tùy ngành | Tốt, bạn có cơ hội cao |
| Học Viện Biên Phòng | Luật (Thí sinh miền Bắc) | 26.0 / 30.0 | 26.75 / 30 | 24.07 - 25.41 / 30 | Không có dữ liệu | Tốt, điểm của bạn nằm gần ngưỡng chuẩn cấp năm trước |
| Học viện Tòa án | Luật | 26.0 / 30.0 | 24.3 / 30 | 21.87 - 23.09 / 30 | Theo quy định nhà nước | Rất tốt, điểm của bạn vượt điểm dự báo |
| Trường Đại Học Luật TPHCM | Luật | 26.0 / 30.0 | 24.57 / 30 | 22.11 - 23.34 / 30 | Trường tự chủ, học phí tăng dần | Tốt, khả năng vào trường khá cao |
| Trường Đại Học Hải Phòng | Luật | 26.0 / 30.0 | 24.5 / 30 | 22.05 - 23.27 / 30 | Không có dữ liệu | Tốt, bạn trên điểm chuẩn dự đoán |
| Trường Đại Học Công Đoàn | Luật | 26.0 / 30.0 | 26.38 / 30 | 23.74 - 25.06 / 30 | Không có dữ liệu | Cơ hội rất tốt, điểm nằm trong khoảng chuẩn dự báo |
| Trường Đại Học Vinh | Luật | 26.0 / 30.0 | 18.0 / 30 | 16.20 - 17.10 / 30 | Theo nghị định của Nhà nước | Rất cao, điểm bạn vượt xa điểm chuẩn |
***
Bảng so sánh chọn lọc 10 trường Luật phù hợp với điểm của bạn 📊
| Tên Trường | Tên Ngành | Điểm của bạn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn dự đoán | Học phí | Cơ hội trúng tuyển |
|--------------------------------|-----------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Trường Đại Học Luật Hà Nội | Luật | 26.0 / 30.0 | 26.15 / 30 | 23.54 - 24.84 / 30 | 2.538.000 đ/tháng (~725.000 đ/tín chỉ) | Rất tốt |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Luật | 26.0 / 30.0 | 26.5 / 30 | 23.85 - 25.17 / 30 | Theo quy định nhà nước | Rất tốt |
| Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Luật | 26.0 / 30.0 | 24.25 / 30 | 21.82 - 23.04 / 30 | 499.000 - 548.000 VNĐ/tín chỉ | Rất tốt |
| Trường Đại Học Thủy Lợi | Luật | 26.0 / 30.0 | 26.03 / 30 | 23.43 - 24.73 / 30 | Không có dữ liệu | Tốt |
| Đại Học Cần Thơ | Luật | 26.0 / 30.0 | 26.01 / 30 | 23.41 - 24.71 / 30 | 19 - 36 triệu đồng/năm tùy ngành | Tốt |
| Học Viện Biên Phòng | Luật | 26.0 / 30.0 | 26.75 / 30 | 24.07 - 25.41 / 30 | Không có dữ liệu | Tốt |
| Học viện Tòa án | Luật | 26.0 / 30.0 | 24.3 / 30 | 21.87 - 23.09 / 30 | Theo quy định nhà nước | Rất tốt |
| Trường Đại Học Luật TPHCM | Luật | 26.0 / 30.0 | 24.57 / 30 | 22.11 - 23.34 / 30 | Lộ trình tăng học phí theo quy định | Tốt |
| Trường Đại Học Công Đoàn | Luật | 26.0 / 30.0 | 26.38 / 30 | 23.74 - 25.06 / 30 | Không có dữ liệu | Rất tốt |
| Trường Đại Học Vinh | Luật | 26.0 / 30.0 | 18.0 / 30 | 16.20 - 17.10 / 30 | Theo nghị định của Nhà nước | Rất cao |
***
Các lựa chọn khác cùng trường Trường Đại Học Luật Hà Nội 🏛️
| Tên Ngành | Điểm của bạn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn dự đoán | Học phí | Cơ hội trúng tuyển |
|---------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Luật | 26.0 / 30.0 | 26.15 / 30 | 23.54 - 24.84 / 30 | 2.538.000 đ/tháng (~725.000 đ/tín chỉ) | Rất tốt |
| Luật (Đào tạo tại Đắk Lắk) | 26.0 / 30.0 | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | Chưa có dữ liệu để đánh giá |
| Luật Kinh tế | 26.0 / 30.0 | 26.9 / 30 | 24.21 - 25.55 / 30 | 2.538.000 đ/tháng (~725.000 đ/tín chỉ) | Rất tốt |
***
So sánh và đánh giá tổng quan 🔍
- Lựa chọn chính tại Trường Đại Học Luật Hà Nội rất phù hợp với điểm số của bạn, điểm 26.0 nằm trong top 6% toàn quốc và phù hợp với dự đoán điểm chuẩn giảm do đề khó năm nay. Học phí hợp lý, môi trường đào tạo chuyên sâu về Luật, điểm chuẩn dự kiến giảm cũng nâng cao khả năng trúng tuyển của bạn.
- Các lựa chọn thay thế trong khu vực Hà Nội như Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội, Học Viện Phụ Nữ Việt Nam, Trường Đại Học Thủy Lợi đều có mức điểm chuẩn dự đoán phù hợp hoặc thấp hơn điểm của bạn, nên cơ hội trúng tuyển rất cao. Học phí các trường này thường thấp hoặc vừa phải, phù hợp cho bạn cân nhắc chọn lựa.
- Các trường ngoài Hà Nội như Đại Học Cần Thơ, Học Viện Biên Phòng, Học viện Tòa án, Trường Đại Học Luật TPHCM cũng là lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn muốn mở rộng phạm vi xét tuyển. Điểm chuẩn các trường này dự kiến thấp hơn hoặc gần tương đương điểm của bạn, tăng khả năng trúng tuyển.
- Một số trường có điểm chuẩn năm 2024 thấp hơn nhiều như Trường Đại Học Vinh, Trường Đại Học Trà Vinh... giúp bạn dần an toàn trong việc xét tuyển nhưng cần xem xét uy tín và cơ hội việc làm sau này trong ngành Luật.
***
Kết luận và đề xuất lời khuyên 📌
Với điểm số 26.0/30, bạn đang có lợi thế khá tốt để đậu ngành Luật tại Trường Đại Học Luật Hà Nội, đặc biệt khi điểm chuẩn dự báo năm nay giảm do đề thi khó hơn. Đây là lựa chọn lý tưởng với môi trường đào tạo chuyên sâu và học phí hợp lý.
Nếu bạn muốn mở rộng cơ hội và lựa chọn trường phù hợp hơn với điều kiện tài chính hoặc mong muốn học tập tại các tỉnh khác, các trường như Đại Học Thủ Đô Hà Nội, Học Viện Phụ Nữ Việt Nam, Trường Đại Học Thủy Lợi hoặc Đại Học Cần Thơ cũng rất đáng cân nhắc với điểm chuẩn dự kiến phù hợp.
Bạn nên ưu tiên chọn Đại Học Luật Hà Nội làm nguyện vọng 1, đồng thời tham khảo kỹ các lựa chọn thay thế nêu trên để có kế hoạch dự phòng giúp bạn an tâm hơn.
Chúc bạn thành công trong kỳ xét tuyển và sớm hiện thực ước mơ học tập ngành Luật!