Anh Khoa
hỏi · lương cơ sở ở Việt Nam hiện nay là bao nhiêu
Theo quy định mới nhất, mức lương cơ sở hiện nay ở Việt Nam là 2.340.000 đồng/tháng, được áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
Mức lương này được quy định tại Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP và đóng vai trò làm căn cứ để tính:
- Mức lương trong các bảng lương
- Mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật
- Mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật
- Các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở
Đối tượng áp dụng mức lương cơ sở
Mức lương cơ sở hiện nay áp dụng cho các đối tượng sau:
- Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện
- Cán bộ, công chức cấp xã
- Viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập
- Người lao động theo chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
- Người làm việc trong các hội có biên chế và được ngân sách nhà nước hỗ trợ
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng
- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và người lao động có hợp đồng thuộc Công an nhân dân
- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu
- Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân
- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố
Lương cơ sở qua các năm
| Thời gian áp dụng | Mức lương cơ sở (đồng/tháng) |
|-------------------|-----------------------------|
| Từ 01/07/2024 đến nay | 2.340.000 |
| Từ 01/7/2023 đến hết 31/06/2024 | 1.800.000 |
| Từ 01/7/2019 đến hết 30/6/2023 | 1.490.000 |
| Từ 01/7/2018 đến hết 30/6/2019 | 1.390.000 |
| Từ 01/7/2017 đến hết 30/6/2018 | 1.300.000 |
| Từ 01/5/2016 đến hết 30/6/2017 | 1.210.000 |
| Từ 01/7/2013 đến hết 30/4/2016 | 1.150.000 |
| Từ 01/5/2012 đến hết 30/6/2013 | 1.050.000 |
| Từ 01/5/2011 đến hết 30/4/2012 | 830.000 |
| Từ 01/5/2010 đến hết 30/4/2011 | 730.000 |
| Từ 01/5/2009 đến hết 30/4/2010 | 650.000 |
| Từ 01/01/2008 đến hết 30/4/2009 | 540.000 |
| Từ 01/10/2006 đến hết 31/12/2007 | 450.000 |
| Từ 01/10/2005 đến hết 30/9/2006 | 350.000 |
| Từ 01/10/2004 đến hết 30/9/2005 | 290.000 |
| Từ 01/01/2001 đến hết tháng 12/2003 | 210.000 |
| Từ 01/01/2000 đến hết 31/12/2000 | 180.000 |
| Từ 01/01/1997 đến hết 31/12/1999 | 144.000 |
| Từ 01/04/1993 đến hết 31/12/1996 | 120.000 |
| Từ 01/01/1989 đến hết 31/03/1993 | 22.500 |
| Từ 01/09/1985 đến 31/12/1988 | 220 |
Phân biệt lương cơ sở và lương tối thiểu vùng
| Tiêu chí | Lương cơ sở | Lương tối thiểu vùng |
|---------|------------|-------------------|
| Mục đích | Nhà nước quy định, làm căn cứ tính lương, phụ cấp | Mức thấp nhất mà người sử dụng lao động phải trả theo vùng địa lý |
| Đối tượng áp dụng | Đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước | Chỉ áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng tại doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước |
| Ảnh hưởng thực tế | Tác động đến thu nhập và các khoản trợ cấp, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức | Doanh nghiệp trả lương cơ bản thấp hơn mức quy định sẽ phải chịu điều chỉnh để đảm bảo hợp pháp và đáp ứng mức sống tối thiểu |
| Chu kỳ điều chỉnh | Không có thời hạn bắt buộc | Không có thời hạn bắt buộc |
Lương cơ sở trong tương lai
Theo Nghị quyết 104/2023/QH15, từ ngày 1/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Theo đó, sẽ xây dựng 05 bảng lương mới, trong đó bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.
Việc bỏ lương cơ sở và xây dựng 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm dự kiến sẽ được thực hiện sau năm 2026.
Bạn có muốn tìm hiểu thêm về cách tính lương cơ bản từ mức lương cơ sở hiện nay không?
